This page lists the 37 stemmata in the oldest extant versions of the Institutiones. Full notes are on a separate page. The Latin transcriptions in the tabulation below may have been hasty: please draw the author's attention if you see any errors.
Chap. | Sec. | Name Note | Root Generation | Generation 2 | Generation 3 | Generation 4 | Generation 5 | Generation 6 | Generation 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scripture | 1.12.1 | B | ball | Auctoritatis divina secundum sanctum Hyeronimum in Testamentis duobus ita dividitur, id est: | in Vetus | in Lege id est: in Genesim, Exodum, Leviticum, Numerorum, Deuteronomium | ||||||||
in Prophetis: Iesu Nave, Iudicum, Ruth, Samuhel, Esaias, Hieremias, Ezechiel, Liber duodecim Prophetarum | |||||||||||||||
in Agiographis: Iob, David, Salomon, Proverbia, Ecclesiasticum, Canticum Canticorum, Verba Dierum id est Paralipomenon, Esras, Ester | |||||||||||||||
in Novum | in Evangeliis: Mattheus, Marcus, Lucas, Iohannes | ||||||||||||||
in Epistulis Apostolorum: Pauli XIIII, Petri II, Iohannis III, Iacobi I, Iudae I | |||||||||||||||
in Actibus Apostolorum | |||||||||||||||
in Apocalysin liber unus | |||||||||||||||
2 | Scripture | 1.13.1 | B | knot | Scriptura divina secundum beatum Augustinum in Testamenta duo ita dividitur, id est: | in Vetus | in Historia libri XXII (id est: Moysi libri V, Iesu Nave liber I, Iudicum liber I, Ruth liber I, Regum libri IIII, Paralipomenon libri II, Iob liber I, Tobi liber I, Hester liber I, Iudith liber I, Esdrae libri II, Machabeorum libri II) | ||||||||
in Prophetis libri XXII (David Psalterium liber I, Salomon libri III, Iesu filii Sirac libri II, Prophetas maiores IIII (id est: Esaias, Hieremias, Danihel, Ezechiel); et minores XII (id est: Osee, Iohel, Amos, Abdias, Ionas, Micheas, Naum, Abbacuc, Sofonias, Zacharias, Aggeus, Malachim)) | |||||||||||||||
in Novum | in Evangelia IIII (id est: secundum Mattheum, secundum Marcum, secundum Lucam, secundum Iohannem) | ||||||||||||||
in Epistulis Apostolorum id est: Pauli Apostoli (ad Romanos I, ad Corinthios II, ad Galatas I, ad Ephesios I, ad Philippenses I, ad Theassalonicenses II, ad Colossenses I, ad Timotheum II, ad Titum I, ad Philemonem I, ad Hebreos I), Petri II, Iohannis III, Iudei I, Iacobi I | |||||||||||||||
in Actibus Apostolorum liber unus | |||||||||||||||
in Apocalysin liber unus | |||||||||||||||
3 | Scripture | 1.14.1 | B | cross | Scriptura sancta secundum antiquam translationem in Testamenta duo ita dividitur, id est: | in Vetus | in Genesim, Exodum, Leviticum, Numerorum, Deuteronomium, Iesu Nave, Iudicum, Ruth, Regum libri IIII, Paralipomenon libri II, Psalterii libri V, [Salomonis libri V] (id est: Proverbia, Sapientiae, Ecclesiasticum, Ecclesiastes, Canticum Canticorum), Prophetas (id est: Esaias, Hieremias, Ezechiel, Danihel, Osee, Amos, Micheas, Iohel, Abdias, Ionas, Naum, Abbacuc, Sofonias, Aggeus, Zacharias, Malachim qui et Angelus, Iob, Tobi, Hester, Iudith, Hesdrae II, Maccabeorum II) | ||||||||
in Novum | in Evangelia IIII (id est: Mattheus, Marcus, Lucas, Iohannes); Actus Apostolorum; Epistulae Petri ad gentes, Iacobi, Iohannis ad Parthos; Epistulae Pauli (ad Romanos I, ad Corinthios II, ad Galatas I, ad Philippenses I, ad Colossenses I, ad Ephesios I, ad Thessalonicenses II, ad Timotheum II, ad Titum II, ad Philemonem I); Apocalipsin Iohannis | ||||||||||||||
4 | Grammar | 2.1.2 | B | M | θ | fruit goblet | Donatus igitur in secunda parte ita disceptat: | de voce articulata | |||||||
de littera | |||||||||||||||
de syllaba | |||||||||||||||
de pedibus | |||||||||||||||
de accentibus | |||||||||||||||
de posituris sive distinctionibus | |||||||||||||||
et iterum de partibus orationis VIII | |||||||||||||||
de schematibus | |||||||||||||||
de etymologiis | |||||||||||||||
de orthographia | |||||||||||||||
5 | Rhetoric | 2.2.2 | B | M | θ | archway | Partes igitur rethoricae sunt V: | inventio | |||||||
dispositio | |||||||||||||||
elocutio | |||||||||||||||
memoria | |||||||||||||||
pronuntiatio | |||||||||||||||
* | 6 | Rhetoric | 2.2.3 | B | M | θ | box | Genera causarum rethoricae sunt tria principalia: | demonstrativum | in laude | |||||
in vituperatione | |||||||||||||||
deliberativum | in suasione | ||||||||||||||
et dissuasione | |||||||||||||||
iudicale | in accusatione et defensione | ||||||||||||||
in praemii acceptione et negatione | |||||||||||||||
* | 7 | Rhetoric | 2.2.4 | B | S | M | θ | phoenix | Status causarum aut rationales sunt aut legales: | Rationales secundum generales quaestiones sunt IIII: | coniectura | ||||
finis | |||||||||||||||
qualitas | iuridicialis | absoluta | |||||||||||||
assumptiva | concessio | purgatio | |||||||||||||
deprecatio | |||||||||||||||
remotio criminis | |||||||||||||||
relatio criminis | |||||||||||||||
comparativo | |||||||||||||||
negotialis | |||||||||||||||
Sed, quemammodum ipse se Cicero emendans in libris de Oratore dicit, translatio inter legales accipi debet status, nam et Fortunatianus ait: Nos "translationem tantummodo legalem accipimus. Cur ita? Quoniam nulla translatio, id est, perscriptio, potest esse sine lege." | |||||||||||||||
Legales sunt V | scriptum et voluntas | ||||||||||||||
leges contrariae | |||||||||||||||
ambiguitas | |||||||||||||||
collectivo sive ratiocinatio | |||||||||||||||
definitio legalis | |||||||||||||||
8 | Rhetoric | 2.2.7 | B | S | M | θ | dove | Omnis controversia, sicut ait Cicero: | aut simplex est | ||||||
aut iuncta | |||||||||||||||
et si iuncta erit, considerandum est utrum ex pluribus quaestionibus iuncta sit, an ex aliqua comparatione | |||||||||||||||
9 | Rhetoric | 2.2.8 | B | S | M | θ | cana lily | Genera causarum sunt quinque: | honestum | ||||||
ammirabile | |||||||||||||||
humile | |||||||||||||||
anceps | |||||||||||||||
obscurum | |||||||||||||||
10 | Rhetoric | 2.2.9 | B | S | M | θ | cross in a circle | Partes orationis rethoricae sunt sex: | exordium | ||||||
narratio | |||||||||||||||
partitio | |||||||||||||||
confirmatio | |||||||||||||||
reprehensio | |||||||||||||||
conclusio | |||||||||||||||
* | 11 | Rhetoric | 2.2.11 | B | S | M | θ | long-haired man (Donatus) | Rethorica argumentatio ita tractatur: | aut per inductionem, cuius membra sunt haec | propositio | ||||
illatio quae et assumptio dicitur | |||||||||||||||
conclusio | |||||||||||||||
aut per ratiocinationem | per enthymema qui est imperfectus syllogismus atque rethoricus, qui, sicut Fortunatianus dicit, quinque generibus explicatur: | convincibili | |||||||||||||
ostentabili | |||||||||||||||
sententiali | |||||||||||||||
exemplabili | |||||||||||||||
collectivo | |||||||||||||||
per epicherema vero, qui est rethoricus et latior syllogismus, qui fit: | aut tripertitus | ||||||||||||||
aut quadripertitus | |||||||||||||||
aut quinquepertitus | |||||||||||||||
* | 12 | Dialectic | 2.3.4 | B | S | M | θ | lily-flower | Philosophia dividitur: | in inspectivam haec dividitur in | naturalem | ||||
doctrinalem haec dividitur in | Arithmeticam | ||||||||||||||
Musicam | |||||||||||||||
Geometriam | |||||||||||||||
Astronomiam | |||||||||||||||
divinam | |||||||||||||||
et actualem haec dividitur in | moralem | ||||||||||||||
dispensativam | |||||||||||||||
civilem | |||||||||||||||
13 | Dialectic | 2.3.8 | B | S | M | θ | lamb | Isagoges Porphyrii tractat de partibus quinque: | de genere | ||||||
de specie | |||||||||||||||
de differentia | |||||||||||||||
de proprio | |||||||||||||||
de accidenti | |||||||||||||||
14 | Dialectic | 2.3.9 | B | S | M | θ | hawk | Organa vel instrumenta categoriarum sive praedicamentorum sunt tria: | aequivoca | ||||||
univoca | |||||||||||||||
denominativa | |||||||||||||||
15 | Dialectic | 2.3.10 | B | S | M | θ | ladder | Aristotelis categoriae vel praedicamenta sunt X: | substantia | ||||||
quantitas | |||||||||||||||
ad aliquid | |||||||||||||||
qualitas | |||||||||||||||
facere | |||||||||||||||
pati | |||||||||||||||
situs | |||||||||||||||
quando | |||||||||||||||
ubi | |||||||||||||||
habere | |||||||||||||||
16 | Dialectic | 2.3.11 | B | S | M | θ | krater | In Periherminias vero, id est, de Interpretatione, supradictus philosophus de his tractat: | de nomine | ||||||
de verbo | |||||||||||||||
de oratione | |||||||||||||||
de enuntiatione | |||||||||||||||
de affirmatione | |||||||||||||||
de negatione | |||||||||||||||
de contradictione | |||||||||||||||
17 | Dialectic | 2.3.12 | B | S | M | θ | dog | Formulae categoricorum, id est, praedicativorum, syllogismorum sunt III: | in prima formula modi novem | ||||||
in secunda formula modi quattuor | |||||||||||||||
in tertia modi sex | |||||||||||||||
18 | Dialectic | 2.3.12 | B | S | M | θ | young bull | Modi formulae primae sunt VIIII: | Primus modus est qui concludit, id est, qui colligit ex universalibus dedicativis, dedicativum universale directum, ut, "Omne iustum honestum: omne honestum bonum: omne igitur iustum bonum" | ||||||
Secundus modus est qui conducit ex universalibus dedicativa et abdicativa abdicativum universale directim, ut, "Omne iustum honestum, nullum honestum turpe, nullum igitur iustum turpe" | |||||||||||||||
Tertius modus est qui conducit ex dedicativis particulari et universali, dedicativum particulare directim, ut, "Quoddam iustum est honestum, omne honestum utile, quoddam igitur iustum utile" | |||||||||||||||
Quartus modus est qui conducit ex particulari dedicativa, et universali abdicativa, abdicativum particulare directim: ut, "Quoddam iustum honestum, nullum honestum turpe, quoddam igitur iustum non est turpe" | |||||||||||||||
Quintus modus est qui conducit ex universalibus dedicativis particulare dedicativum per reflexionem, ut, "Omne iustum honestum, omne honestum bonum, quoddam igitur bonum iustum" | |||||||||||||||
Sextus modus est qui conducit ex universali dedicativa, et universali abdicativa, abdicativum universale per reflexionem, ut, "Omne iustum honestum, nullum honestum turpe, nullum igitur turpe iustum" | |||||||||||||||
Septimus modus est qui conducit ex particulari et universali dedicativis dedicativum particulare per reflexionem, ut, "Quoddam iustum honestum, omne honestum utile, quoddam igitur utile iustum" | |||||||||||||||
Octavus modus est qui conducit ex universalibus abdicativa et dedicativa particulare abdicativum per reflexionem, ut, "Nullum turpe honestum, omne honestum iustum, quoddam igitur iustum non est turpe" | |||||||||||||||
Nonus modus est qui conducit ex universali abdicativa et particulari dedicativa abdicativum particulare per reflexionem, velut, "Nullum turpe honestum, quoddam honestum iustum, quoddam igitur iustum non est turpe" | |||||||||||||||
19 | Dialectic | 2.3.12 | B | S | M | θ | donkey | Modi formulae secundae sunt quatuor: | Primus modus est qui conducit ex universalibus dedicativa et abdicativa abdicativum universale directum, velut, "Omne iustum honestum, nullum turpe honestum, nullum igitur iustum turpe" | ||||||
Secundus modus est qui conducit ex universalibus abdicativa et dedicativa abdicativum universale directum, velut, "Nullum turpe honestum, omne iustum honestum, nullum igitur turpe iustum" | |||||||||||||||
Tertius modus est qui conducit ex particulari dedicativa et universali abdicativa abdicativum particulare directum, velut, "Quoddam iustum honestum, nullum turpe honestum, quoddam igitur iustum non est turpe" | |||||||||||||||
Quartus modus est qui conducit ex particulari abdicativa et universali dedicativa abdicativum particulare directum, velut, "Quoddam iustum non est turpe, omne malum turpe, quoddam igitur iustum non est malum" | |||||||||||||||
20 | Dialectic | 2.3.12 | B | S | M | θ | verdant garden | Modi formulae tertiae sunt sex: | Primus modus est qui conducit ex dedicativis universalibus dedicativum particulare, tam directum quam reflexum, ut, "Omne iustum honestum, omne iustum bonum, quoddam igitur honestum bonum, vel quoddam bonum honestum" | ||||||
Secundus modus est qui conducit ex dedicativis particulari et universali dedicativum particulare directum, ut, "Quoddam iustum honestum, omne iustum bonum, quoddam igitur honestum bonum" | |||||||||||||||
Tertius modus est qui conducit ex dedicativis universali et particulari dedicativum particulare directum, ut, "Omne iustum honestum, quoddam iustum bonum, quoddam igitur honestum bonum" | |||||||||||||||
Quartus modus est qui conducit ex universalibus dedicativa et abdicativa abdicativum particulare directum, ut, "Omne iustum honestum, nullum iustum malum, quoddam igitur honestum non est malum" | |||||||||||||||
Quintus modus est qui conducit ex dedicativa particulari et abdicativa universali abdicativum particulare directum,ut, "Quoddam iustum honestum, omne honestum bonum, igitur quoddam honestum non est malum" | |||||||||||||||
Sextus modus est qui conducit ex dedicativa universali et abdicativa particulari abdicativum particulare directum, ut, "Omne iustum honestum, quoddam iustum non est malum, quoddam igitur honestum non est malum" | |||||||||||||||
21 | Dialectic | 2.3.13 | B | S | M | θ | peacock | Modi syllogismorum hypotheticorum, qui fiunt cum aliqua coniunctione, sunt septem: | Primus modus est, velut: "Si dies est, lucet; est autem dies, lucet igitur" | ||||||
Secundus modus est ita: "Si dies est, lucet; non lucet, non est igitur dies" | |||||||||||||||
Tertius modus est ita: "Non et dies est et non lucet; atqui dies est, lucet igitur" | |||||||||||||||
Quartus modus est ita: "Aut nox, aut dies est; atqui dies est, non igitur nox est" | |||||||||||||||
Quintus modus est ita: "Aut dies est, aut nox; atqui nox non est, dies igitur est" | |||||||||||||||
Sextus modus est ita: "Non et dies est, et non lucet; dies autem est, nox igitur non est" | |||||||||||||||
Septimus modus est ita: "Non et dies est et nox; atqui nox non est, dies igitur est" | |||||||||||||||
22 | Dialectic | 2.3.14 | B | S | M | θ | trumpet flower | Divisio definitionum: | usiodes, id est, substantialis | ||||||
ennoematice, id est, notio | |||||||||||||||
poeodes, id est, qualitativa | |||||||||||||||
hypographice, id est, descriptio | |||||||||||||||
cata antilexin, id est, adverbium | |||||||||||||||
cata diaphoran, id est, per differentiam | |||||||||||||||
cata metaphoran, id est, per translationem | |||||||||||||||
cat' apheresin tu enantiu, id est, per priuationem contrarii | |||||||||||||||
cata typosin, id est, per quandam imaginationem | |||||||||||||||
os typos, id est, veluti | |||||||||||||||
cata ellipes olocleru omogenus, id est, per indigentiam pleni ex eodem enere | |||||||||||||||
cata epenon, id est, per laudem | |||||||||||||||
cata analogian, id est, iuxta rationem | |||||||||||||||
cata to pros ti, id est, ad aliquid | |||||||||||||||
cata etiologian, id est, rei rationem | |||||||||||||||
23 | Dialectic | 2.3.15 | B | S | M | spirit of grammar | Divisio topicorum, sive locorum ex quibus argumenta ducuntur: | alia in eo ipso de quo agitur haerent | |||||||
nonnulla dicuntur affecta quae quodammodo ex rebus aliis tracta noscuntur | |||||||||||||||
alia assumuntur extrinsecus | |||||||||||||||
24 | Dialectic | 2.3.15 | B | S | M | eagle | Argumenta quae de eo ipso de quo agitur haerent: | a toto | |||||||
a partibus | |||||||||||||||
a nota | |||||||||||||||
25 | Dialectic | 2.3.15 | B | S | M | lion (dog) | Effecta argumenta sunt, quae quodammodo ex rebus aliis tracta noscuntur: | coniugata | |||||||
a genere | |||||||||||||||
a forma generis | |||||||||||||||
a similitudine | |||||||||||||||
a differentia | |||||||||||||||
ex contrario | |||||||||||||||
ab adiunctis | |||||||||||||||
ab antecedentibus | |||||||||||||||
a consequentibus | |||||||||||||||
a repugnantibus | |||||||||||||||
a causis | |||||||||||||||
ad effectibus | |||||||||||||||
a comparatione, quae fit a maiore ad minus, a minore ad maius, a pari ad parem | |||||||||||||||
26 | Dialectic | 2.3.16 | B | S | M | stag | Argumenta ducuntur extrinsecus quae Graeci atechnos, id est, artis expertes, vocant, ut est testimonium. Testimonium vero constat: | ex persona | |||||||
ex naturae auctoritate | |||||||||||||||
ex temporis auctoritate quae constat modis octo: | ingenio | ||||||||||||||
opibus | |||||||||||||||
aetate | |||||||||||||||
fortuna | |||||||||||||||
arte | |||||||||||||||
usu | |||||||||||||||
necessitate | |||||||||||||||
concursio fortuitorum | |||||||||||||||
ex dictis factisque maiorum | |||||||||||||||
ex tormentis | |||||||||||||||
27 | Dialectic | 2.3.21 | B | S | M | θ | leopard | Divisio mathematicae: | arithmetica | ||||||
musica | |||||||||||||||
geometria | |||||||||||||||
astronomia | |||||||||||||||
* | 28 | Arithmetic | 2.4.3 | B | S | M | θ | hare | Numerus autem dividitur: | in paribus | pariter par | ||||
pariter impar | |||||||||||||||
impariter par | |||||||||||||||
et imparibus | primum et simplicem | ||||||||||||||
secundum et compositum | |||||||||||||||
tertium mediocrem quie quodammodo primus et incompositus, alio vero modo secundus et compositus | |||||||||||||||
* | 29 | Arithmetic | 2.4.4 | B | S | θ | she-wolf | Altera divisio de paribus et imparibus: | aut par est | aut superfluus | |||||
aut indigens | |||||||||||||||
aut perfectus | |||||||||||||||
aut impar | |||||||||||||||
* | 30 | Arithmetic | 2.4.5 | B | S | M | θ | heron | Tertia divisio totius numeri. Omnis numerus: | aut secundum se consideratur | multiplices | ||||
superparticulares | |||||||||||||||
superpartientes | |||||||||||||||
multiplices superparticulares | |||||||||||||||
multiplices superpartientes | |||||||||||||||
aut ad aliquid | alii sunt aequales | alii sunt maiores | |||||||||||||
alii sunt minores | submultiplices | ||||||||||||||
subsuperparticulares | |||||||||||||||
subsuperpartientes | |||||||||||||||
submultiplices superparticulares | |||||||||||||||
submultiplices superpartientes | |||||||||||||||
alli inaquaeles | |||||||||||||||
* | 31 | Arithmetic | 2.4.6 | B | S | M | θ | pikefish | Sequitur quarta divisio totius numeri: | aut discreti sunt | |||||
aut continentes | lineales | ||||||||||||||
superficiosi | |||||||||||||||
solidi | |||||||||||||||
32 | Music | 2.5.5 | B | S | M | θ | headgear man | Musicae partes sunt tres: | armonica | ||||||
rithmica | |||||||||||||||
metrica | |||||||||||||||
33 | Music | 2.5.6 | B | S | M | θ | dolphin | Instrumentorum musicorum genera sunt tria: | percussionalia | ||||||
tensibilia | |||||||||||||||
inflatilia | |||||||||||||||
34 | Music | 2.5.7 | B | S | M | θ | hyena | Symphoniae autem sunt sex: | prima diatessaron | ||||||
secunda diapente | |||||||||||||||
tertia diapason | |||||||||||||||
quarta diapason simul et diatessaron | |||||||||||||||
quinta diapason simul et diapente | |||||||||||||||
sexta disdiapason | |||||||||||||||
35 | Music | 2.5.8 | B | S | M | θ | palm trunk | Toni vero sunt quindecim: | hypodorius | ||||||
hypoiastius | |||||||||||||||
hypophrygius | |||||||||||||||
hypoaeolius | |||||||||||||||
hypolydius | |||||||||||||||
dorius | |||||||||||||||
iastius | |||||||||||||||
phrygius | |||||||||||||||
aeolius | |||||||||||||||
lydius | |||||||||||||||
hyperdorius | |||||||||||||||
hyperiastius | |||||||||||||||
hyperphrygius | |||||||||||||||
hyperaeolius | |||||||||||||||
hyperlydius | |||||||||||||||
36 | Music | 2.6.2 | B | S | M | θ | pheasant | Geometria dividitur: | in planum | ||||||
in magnitudinem numerabilem | |||||||||||||||
in magnitudinem rationalem et irrationalem | |||||||||||||||
in figuras solidas | |||||||||||||||
37 | Music | 2.7.2 | B | S | M | θ | star | Divisio astronomia: | sphericus positio | ||||||
sphericus motus | |||||||||||||||
orientalis locus | |||||||||||||||
occidentalis locus | |||||||||||||||
septentrionalis locus | |||||||||||||||
australis locus | |||||||||||||||
hemispherion quod est super terram | |||||||||||||||
hemispherion quod dicitur esse sub terris | |||||||||||||||
numerus circularis | |||||||||||||||
praecedentia vel antegradatio stellarum | |||||||||||||||
remotio vel retrogradatio stellarum | |||||||||||||||
status stellarum | |||||||||||||||
augmentum computi | |||||||||||||||
ablatio computi | |||||||||||||||
in magnitudine solis, lunae et terrae | |||||||||||||||
eclipsis et caetera schemata quae in his continentur | |||||||||||||||
Gorman's Proposal for No. 30 | |||||||||||||||
30 | Arithmetic | 2.4.5 | S | M | θ | heron | Tertia divisio totius numeri. Omnis numerus: | aut secundum se consideratur | alii sunt aequales | ||||||
alli inaquaeles | |||||||||||||||
aut ad aliquid | alii sunt maiores | multiplices | |||||||||||||
superparticulares | |||||||||||||||
superpartientes | |||||||||||||||
multiplices superparticulares | |||||||||||||||
multiplices superpartientes | |||||||||||||||
alii sunt minores | submultiplices | ||||||||||||||
subsuperparticulares | |||||||||||||||
subsuperpartientes | |||||||||||||||
submultiplices superparticulares | |||||||||||||||
submultiplices superpartientes | |||||||||||||||
A mystery stemma dating from the 8th century or earlier | |||||||||||||||
ι | θ | Qualitas generalis | δικαιολογικο, iuridicialis, fere eadem continet sed certis destinatisque | absoluta | |||||||||||
assumptiva | concessio | in deprecationem | |||||||||||||
in purgationem | in prudentia | ||||||||||||||
casus | |||||||||||||||
et necessitas | |||||||||||||||
remotio | aut causae remotio | ||||||||||||||
aut facti | |||||||||||||||
relatio | cum iuste in alio committitur quia et ille inte saepius commisit | ||||||||||||||
conparatio | quando melius ad factum per agitur | ||||||||||||||
πραγματικα, negotialis, in qua de rebus ipsis quaeritur, remoto personarum conplexu |
Back to History Table of Contents
Back to Macro-Typography on the Web
© 2009-2013 Jean-Baptiste Piggin. No copying permitted.